2024年公開、第27作目の劇場版『名探偵コナン』は……?
2024年、第27作目となる劇場版 名探偵コナンは、4月12日(金)公開『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』に決定!(五稜星=みちしるべ)
\ 映画を安く観る!オススメの方法を解説 /
シリーズ歴代No.1ヒット!『黒鉄の魚影』は興行収入136億円突破!
2023年のゲスト声優は、俳優の沢村一樹さんでした。
劇場版『名探偵コナン』に登場したゲスト声優
1990年代の劇場版『名探偵コナン』
※作品名はプライムビデオの作品ページにリンクしています。
No. | 公開日 | タイトル | 時間 | 興行収入 | ゲスト声優 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1997年4月19日(土) | 名探偵コナン 時計じかけの摩天楼 | 95分 | 11億円 | 2丁拳銃 |
2 | 1998年4月18日(土) | 名探偵コナン 14番目の標的 | 95分 | 18.5億円 | 海原やすよ・ともこ |
3 | 1999年4月17日(土) | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 100分 | 26億円 | なし |
2000年代前半の劇場版『名探偵コナン』
No. | 公開日 | タイトル | 時間 | 興行収入 | ゲスト声優 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2000年4月22日(土) | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 100分 | 25億円 | なし |
5 | 2001年4月21日(土) | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 100分 | 29億円 | なし |
6 | 2002年4月20日(土) | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 107分 | 34億円 | なし |
7 | 2003年4月19日(土) | 名探偵コナン 迷宮の十字路 | 107分 | 32億円 | なし |
8 | 2004年4月17日(土) | 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | 107分 | 28億円 | なし |
2000年代後半の劇場版『名探偵コナン』
No. | 公開日 | タイトル | 時間 | 興行収入 | ゲスト声優 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2005年4月9日 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀 | 107分 | 21.5億円 | なし |
10 | 2006年4月15日 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌 | 111分 | 30.3億円 | 大沢在昌(作家) |
11 | 2007年4月21日 | 名探偵コナン 紺碧の棺 | 107分 | 25.3億円 | なし |
12 | 2008年4月19日 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜 | 115分 | 24.2億円 | 坂下千里子 山里亮太 |
13 | 2009年4月18日 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者 | 113分 | 35億円 | DAIGO |
2010年代前半の劇場版『名探偵コナン』
No. | 公開日 | タイトル | 時間 | 興行収入 | ゲスト声優 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2010年4月17日 | 名探偵コナン 天空の難破船 | 102分 | 32億円 | 大橋のぞみ 優木まおみ |
15 | 2011年4月16日 | 名探偵コナン 沈黙の15分 | 109分 | 31.5億円 | 渡部陽一 宮根誠司 |
16 | 2012年4月14日 | 名探偵コナン 11人目のストライカー | 110分 | 32.9億円 | 桐谷美玲 宮根誠司 川田裕美 足立梨花 三浦知良 遠藤保仁 楢﨑正剛 中村憲剛 今野泰幸 |
17 | 2013年4月20日 | 名探偵コナン 絶海の探偵 | 110分 | 36.3億円 | 柴咲コウ 三田ゆう子 |
18 | 2014年4月19日 | 名探偵コナン 異次元の狙撃手 | 110分 | 41.1億円 | 福士蒼汰 パックンマックン 赤星憲広 |
2010年代後半の劇場版『名探偵コナン』
No. | 公開日 | タイトル | 時間 | 興行収入 | ゲスト声優 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2015年4月18日 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 112分 | 44.8億円 | 榮倉奈々 知英 |
20 | 2016年4月16日 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 112分 | 63.3億円 | 天海祐希 |
21 | 2017年4月15日 | 名探偵コナン から紅の恋歌 | 112分 | 68.9億円 | 吉岡里帆 宮川大輔 |
22 | 2018年4月13日 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 110分 | 91.8億円 | 上戸彩 博多大吉 |
23 | 2019年4月12日 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 109分 | 93.7億円 | 山崎育三郎 河北麻友子 林修 |
2020年代前半の劇場版『名探偵コナン』
No. | 公開日 | タイトル | 時間 | 興行収入 | ゲスト声優 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2021年4月16日 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 110分 | 76.5億円 | 浜辺美波 |
25 | 2022年4月15日 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 111分 | 97.8億円 | 白石麻衣 |
26 | 2023年4月14日 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 109分 | 117億円(5/22時点) | 沢村一樹 |
27 | 2024年4月12日 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星 | ? | ? | (不明) |
劇場版名探偵コナンの“読めない”サブタイトルとは……?
No. | サブタイトル | 読み方 |
---|---|---|
第2作 | 14番目の標的 | 標的=ターゲット |
第6作 | ベイカー街の亡霊 | ベイカー街=ベイカーストリート |
第7作 | 迷宮の十字路 | 十字路=クロスロード |
第8作 | 銀翼の奇術師 | 奇術師=マジシャン |
第9作 | 水平線上の陰謀 | 陰謀=ストラテジー |
第10作 | 探偵たちの鎮魂歌 | 鎮魂歌=レクイエム |
第11作 | 紺碧の棺 | 棺=ジョリー・ロジャー |
第12作 | 戦慄の楽譜 | 楽譜=フルスコア |
第13作 | 漆黒の追跡者 | 追跡者=チェイサー |
第14作 | 天空の難破船 | 難破船=ロスト・シップ |
第15作 | 沈黙の15分 | 15分=クォーター |
第17作 | 絶海の探偵 | 探偵=プライベート・アイ |
第18作 | 異次元の狙撃手 | 狙撃手=スナイパー |
第20作 | 純黒の悪夢 | 悪夢=ナイトメア |
第21作 | から紅の恋歌 | 恋歌=ラブレター |
第23作 | 紺青の拳 | 拳=フィスト |
第26作 | 黒鉄の魚影 | 魚影=サブマリン |
第27作 | 100万ドルの五稜星 | 五稜星=みちしるべ |
\ 映画を安く観る!オススメの方法を解説 /