全国の映画観客動員ランキングトップ10を発表!
2023/1/27〜1/29のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | レジェンド&バタフライ | 1 |
2 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 9 |
3 | → | ONE PIECE FILM RED | 26 |
4 | ↓ | すずめの戸締まり | 12 |
5 | ↓ | 映画 イチケイのカラス | 3 |
6 | NEW | 金の国 水の国 | 1 |
7 | ↓ | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 7 |
8 | ↓ | ラーゲリより愛を込めて | 8 |
9 | - | RRR | 15 |
10 | ↓ | かがみの孤城 | 6 |
2023年1月27日~1月29日 興行通信社調べ
映画観客動員ランキングの2023年分アーカイブ
2023/1/20〜1/22のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 8 |
2 | → | すずめの戸締まり | 11 |
3 | ↑ | ONE PIECE FILM RED | 25 |
4 | ↓ | 映画 イチケイのカラス | 2 |
5 | ↓ | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 6 |
6 | ↑ | ラーゲリより愛を込めて | 7 |
7 | ↓ | 名探偵コナン 灰原哀物語 -黒鉄のミステリートレイン- | 3 |
8 | → | かがみの孤城 | 5 |
9 | ↓ | Dr.コトー診療所 | 6 |
10 | NEW | アイカツ! 10th STORY 未来へのSTARWAY | 1 |
2023年1月20日~1月22日 興行通信社調べ
2023/1/13〜1/15のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 7 |
2 | → | すずめの戸締まり | 10 |
3 | NEW | 映画 イチケイのカラス | 1 |
4 | ↓ | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 5 |
5 | ↓ | 名探偵コナン 灰原哀物語 -黒鉄のミステリートレイン- | 2 |
6 | ↓ | Dr.コトー診療所 | 5 |
7 | ↓ | ラーゲリより愛を込めて | 6 |
8 | ↓ | かがみの孤城 | 4 |
9 | - | ONE PIECE FILM RED | 24 |
10 | NEW | そして僕は途方に暮れる | 1 |
2023年1月13日~1月15日 興行通信社調べ
2023/1/6〜1/8のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 6 |
2 | → | すずめの戸締まり | 9 |
3 | → | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 4 |
4 | NEW | 名探偵コナン 灰原哀物語 -黒鉄のミステリートレイン- | 1 |
5 | ↓ | Dr.コトー診療所 | 4 |
6 | ↓ | ラーゲリより愛を込めて | 5 |
7 | ↓ | かがみの孤城 | 3 |
8 | NEW | 非常宣言 | 1 |
9 | NEW | 嘘八百 なにわ夢の陣 | 1 |
10 | ↓ | ブラックナイトパレード | 3 |
2023年1月6日~1月8日 興行通信社調べ
2022/12/31〜2023/1/1のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 5 |
2 | → | すずめの戸締まり | 8 |
3 | → | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 3 |
4 | ↑ | Dr.コトー診療所 | 3 |
5 | ↑ | ラーゲリより愛を込めて | 4 |
6 | → | かがみの孤城 | 2 |
7 | - | ONE PIECE FILM RED | 22 |
8 | ↓ | ブラックナイトパレード | 2 |
9 | ↓ | 仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIEバトルロワイヤル | 2 |
10 | → | 劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編 | 6 |
2022年12月31日~2023年1月1日 興行通信社調べ