全国の映画観客動員ランキングトップ10を発表!
2023/9/29〜10/1のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ミステリと言う勿れ | 3 |
2 | NEW | 沈黙の艦隊 | 1 |
3 | → | 映画プリキュアオールスターズF | 3 |
4 | ↓ | ジョン・ウィック:コンセクエンス | 2 |
5 | NEW | BAD LANDS バッド・ランズ | 1 |
6 | NEW | 二十歳に還りたい。 | 1 |
7 | ↓ | ホーンテッドマンション | 5 |
8 | ↓ | グランツーリスモ | 3 |
9 | ↓ | 劇場版シティーハンター 天使の涙 | 4 |
10 | ↓ | 君たちはどう生きるか | 12 |
2023年9月29日~10月1日 興行通信社調べ
映画観客動員ランキングの2023年分アーカイブ
- 全国の映画観客動員ランキングトップ10を発表!
- 映画観客動員ランキングの2023年分アーカイブ
- 2023/9/22〜9/24のランキング
- 2023/9/15〜9/17のランキング
- 2023/9/8〜9/10のランキング
- 2023/9/1〜9/3のランキング
- 2023/8/25〜8/27のランキング
- 2023/8/18〜8/20のランキング
- 2023/8/11〜8/13のランキング
- 2023/8/4〜8/6のランキング
- 2023/7/28〜7/30のランキング
- 2023/7/21〜7/23のランキング
- 2023/7/14〜7/16のランキング
- 2023/7/7〜7/9のランキング
- 2023/6/30〜7/2のランキング
- 2023/6/23〜6/25のランキング
- 2023/6/16〜6/18のランキング
- 2023/6/9〜6/11のランキング
- 2023/6/2〜6/4のランキング
- 2023/5/26〜5/28のランキング
- 2023/5/19〜5/21のランキング
- 2023/5/12〜5/14のランキング
- 2023/5/5〜5/7のランキング
- 2023/4/28〜4/30のランキング
- 2023/4/21〜4/23のランキング
- 2023/4/14〜4/16のランキング
- 2023/4/7〜4/9のランキング
- 2023/3/31〜4/2のランキング
- 2023/3/24〜3/26のランキング
- 2023/3/17〜3/19のランキング
- 2023/3/10〜3/12のランキング
- 2023/3/3〜3/5のランキング
- 2023/2/24〜2/26のランキング
- 2023/2/17〜2/19のランキング
- 2023/2/10〜2/12のランキング
- 2023/2/3〜2/5のランキング
- 2023/1/27〜1/29のランキング
- 2023/1/20〜1/22のランキング
- 2023/1/13〜1/15のランキング
- 2023/1/6〜1/8のランキング
- 2022/12/31〜2023/1/1のランキング
2023/9/22〜9/24のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ミステリと言う勿れ | 2 |
2 | NEW | ジョン・ウィック:コンセクエンス | 1 |
3 | ↓ | 映画プリキュアオールスターズF | 2 |
4 | ↓ | ホーンテッドマンション | 4 |
5 | - | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 19 |
6 | ↓ | グランツーリスモ | 2 |
7 | ↓ | 劇場版シティーハンター 天使の涙 | 3 |
8 | ↓ | 名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊 | 2 |
9 | → | 君たちはどう生きるか | 11 |
10 | → | キングダム 運命の炎 | 9 |
2023年9月22日~9月24日 興行通信社調べ
2023/9/15〜9/17のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ミステリと言う勿れ | 1 |
2 | NEW | 映画プリキュアオールスターズF | 1 |
3 | ↓ | ホーンテッドマンション | 3 |
4 | NEW | グランツーリスモ | 1 |
5 | ↓ | 劇場版シティーハンター 天使の涙 | 2 |
6 | NEW | 名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊 | 1 |
7 | ↓ | こんにちは、母さん | 3 |
8 | NEW | アリスとテレスのまぼろし工場 | 1 |
9 | ↓ | 君たちはどう生きるか | 10 |
10 | ↓ | キングダム 運命の炎 | 8 |
2023年9月15日~9月17日 興行通信社調べ
2023/9/8〜9/10のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 劇場版シティーハンター 天使の涙 | 1 |
2 | ↓ | ホーンテッドマンション | 2 |
3 | → | こんにちは、母さん | 2 |
4 | ↓ | MEG ザ・モンスターズ2 | 3 |
5 | NEW | 禁じられた遊び | 1 |
6 | ↓ | 君たちはどう生きるか | 9 |
7 | ↓ | キングダム 運命の炎 | 7 |
8 | ↓ | マイ・エレメント | 6 |
9 | ↓ | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 8 |
10 | ↓ | しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 -とべとべ手巻き寿司- | 6 |
2023年9月8日~9月10日 興行通信社調べ
2023/9/1〜9/3のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ホーンテッドマンション | 1 |
2 | ↓ | MEG ザ・モンスターズ2 | 2 |
3 | NEW | こんにちは、母さん | 1 |
4 | ↓ | キングダム 運命の炎 | 6 |
5 | ↓ | 君たちはどう生きるか | 8 |
6 | ↓ | マイ・エレメント | 5 |
7 | → | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 7 |
8 | ↓ | しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 -とべとべ手巻き寿司- | 5 |
9 | ↓ | Gメン | 2 |
10 | NEW | 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく | 1 |
2023年9月1日~9月3日 興行通信社調べ
2023/8/25〜8/27のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | MEG ザ・モンスターズ2 | 1 |
2 | NEW | Gメン | 1 |
3 | ↓ | キングダム 運命の炎 | 5 |
4 | ↓ | 君たちはどう生きるか | 7 |
5 | ↓ | マイ・エレメント | 4 |
6 | ↓ | しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 -とべとべ手巻き寿司- | 4 |
7 | ↓ | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 6 |
8 | - | THE FIRST SLAM DUNK | 39 |
9 | NEW | BE:the ONE | 1 |
10 | NEW | 春に散る | 1 |
2023年8月25日~8月27日 興行通信社調べ
2023/8/18〜8/20のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | キングダム 運命の炎 | 4 |
2 | ↑ | 君たちはどう生きるか | 6 |
3 | ↑ | マイ・エレメント | 3 |
4 | ↓ | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 5 |
5 | ↓ | しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 -とべとべ手巻き寿司- | 3 |
6 | NEW | SAND LAND | 1 |
7 | → | リボルバー・リリー | 2 |
8 | ↓ | トランスフォーマー/ビースト覚醒 | 3 |
9 | ↓ | バービー | 2 |
10 | ↓ | ミンナのウタ | 2 |
2023年8月18日~8月20日 興行通信社調べ
2023/8/11〜8/13のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | キングダム 運命の炎 | 3 |
2 | ↑ | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 4 |
3 | ↑ | 君たちはどう生きるか | 5 |
4 | ↓ | しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 -とべとべ手巻き寿司- | 2 |
5 | ↓ | マイ・エレメント | 2 |
6 | → | トランスフォーマー/ビースト覚醒 | 2 |
7 | NEW | リボルバー・リリー | 1 |
8 | NEW | バービー | 1 |
9 | NEW | ミンナのウタ | 1 |
10 | ↓ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 16 |
2023年8月11日~8月13日 興行通信社調べ
2023/8/4〜8/6のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | キングダム 運命の炎 | 2 |
2 | NEW | しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 -とべとべ手巻き寿司- | 1 |
3 | NEW | マイ・エレメント | 1 |
4 | ↓ | 君たちはどう生きるか | 4 |
5 | ↓ | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 3 |
6 | NEW | トランスフォーマー/ビースト覚醒 | 1 |
7 | NEW | 特別編 響け!ユーフォニアム -アンサンブルコンテスト- | 1 |
8 | ↓ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 15 |
9 | ↓ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 12 |
10 | ↓ | 映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐/映画 王様戦隊キングオージャー アドベンチャー・ヘブン | 2 |
2023年8月4日~8月6日 興行通信社調べ
2023/7/28〜7/30のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | キングダム 運命の炎 | 1 |
2 | ↓ | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 2 |
3 | ↓ | 君たちはどう生きるか | 3 |
4 | NEW | 映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐/映画 王様戦隊キングオージャー アドベンチャー・ヘブン | 1 |
5 | → | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 14 |
6 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- | 5 |
7 | ↓ | インディ・ジョーンズと運命のダイヤル | 5 |
8 | ↓ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 11 |
9 | ↓ | リトル・マーメイド | 8 |
10 | ↓ | 交換ウソ日記 | 4 |
2023年7月28日~7月30日 興行通信社調べ
2023/7/21〜7/23のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 1 |
2 | ↓ | 君たちはどう生きるか | 2 |
3 | ↑ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- | 4 |
4 | ↓ | インディ・ジョーンズと運命のダイヤル | 4 |
5 | → | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 13 |
6 | ↑ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 10 |
7 | ↓ | リトル・マーメイド | 7 |
8 | ↓ | 五等分の花嫁∽ | 2 |
9 | ↓ | 交換ウソ日記 | 3 |
10 | - | THE FIRST SLAM DUNK | 34 |
2023年7月21日~7月23日 興行通信社調べ
2023/7/14〜7/16のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 君たちはどう生きるか | 1 |
2 | ↓ | インディ・ジョーンズと運命のダイヤル | 3 |
3 | NEW | 五等分の花嫁∽ | 1 |
4 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- | 3 |
5 | → | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 12 |
6 | ↓ | リトル・マーメイド | 6 |
7 | ↓ | 交換ウソ日記 | 2 |
8 | ↓ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 9 |
9 | ↓ | それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント | 3 |
10 | ↓ | 怪物 | 7 |
2023年7月14日~7月16日 興行通信社調べ
2023/7/7〜7/9のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | インディ・ジョーンズと運命のダイヤル | 2 |
2 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- | 2 |
3 | NEW | 交換ウソ日記 | 1 |
4 | ↓ | リトル・マーメイド | 5 |
5 | ↓ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 11 |
6 | ↓ | それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント | 2 |
7 | ↓ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 8 |
8 | ↓ | 怪物 | 6 |
9 | NEW | バイオハザード:デスアイランド | 1 |
10 | ↓ | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 4 |
2023年7月7日~7月9日 興行通信社調べ
2023/6/30〜7/2のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- | 1 |
2 | NEW | インディ・ジョーンズと運命のダイヤル | 1 |
3 | ↓ | リトル・マーメイド | 4 |
4 | ↓ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 10 |
5 | NEW | それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント | 1 |
6 | ↑ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 7 |
7 | ↓ | 怪物 | 5 |
8 | ↓ | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 3 |
9 | NEW | 劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」《後編》 | 1 |
10 | ↓ | 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない | 2 |
2023年6月30日~7月2日 興行通信社調べ
2023/6/23〜6/25のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | リトル・マーメイド | 3 |
2 | ↑ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 9 |
3 | ↓ | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 2 |
4 | NEW | 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない | 1 |
5 | → | 憧れを超えた侍たち 世界一への記録 | 4 |
6 | → | 怪物 | 4 |
7 | ↑ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 6 |
8 | NEW | 大名倒産 | 1 |
9 | ↓ | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 6 |
10 | ↓ | ザ・フラッシュ | 2 |
2023年6月23日~6月25日 興行通信社調べ
2023/6/16〜6/18のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | リトル・マーメイド | 2 |
2 | NEW | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | 1 |
3 | ↓ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 8 |
4 | NEW | ザ・フラッシュ | 1 |
5 | → | 憧れを超えた侍たち 世界一への記録 | 3 |
6 | ↓ | 怪物 | 3 |
7 | ↓ | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 5 |
8 | NEW | 忌怪島/きかいじま | 1 |
9 | → | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 5 |
10 | ↓ | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 10 |
2023年6月16日~6月18日 興行通信社調べ
2023/6/9〜6/11のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | リトル・マーメイド | 1 |
2 | ↓ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 7 |
3 | → | 怪物 | 2 |
4 | ↓ | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 4 |
5 | ↑ | 憧れを超えた侍たち 世界一への記録 | 2 |
6 | ↓ | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 9 |
7 | NEW | M3GAN/ミーガン | 1 |
8 | ↓ | 岸辺露伴 ルーヴルへ行く | 3 |
9 | ↓ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 4 |
10 | ↓ | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 7 |
2023年6月9日~6月11日 興行通信社調べ
2023/6/2〜6/4のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 6 |
2 | → | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 3 |
3 | NEW | 怪物 | 1 |
4 | → | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 8 |
5 | ↓ | 岸辺露伴 ルーヴルへ行く | 2 |
6 | NEW | 憧れを超えた侍たち 世界一への記録 | 1 |
7 | ↓ | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 6 |
8 | ↓ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 3 |
9 | - | THE FIRST SLAM DUNK | 27 |
10 | ↓ | 最後まで行く | 3 |
2023年6月2日~6月4日 興行通信社調べ
2023/5/26〜5/28のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 5 |
2 | ↓ | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 2 |
3 | NEW | 岸辺露伴 ルーヴルへ行く | 1 |
4 | ↓ | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 7 |
5 | ↓ | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 5 |
6 | ↓ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 2 |
7 | ↓ | 最後まで行く | 2 |
8 | - | すずめの戸締まり | 29 |
9 | ↑ | 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 3 |
10 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 6 |
2023年5月26日~5月28日 興行通信社調べ
2023/5/19〜5/21のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 1 |
2 | ↓ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 4 |
3 | ↓ | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 6 |
4 | ↓ | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 4 |
5 | NEW | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 1 |
6 | NEW | 最後まで行く | 1 |
7 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 5 |
8 | NEW | シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド | 1 |
9 | ↓ | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 | 3 |
10 | ↓ | 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 2 |
2023年5月19日~5月21日 興行通信社調べ
2023/5/12〜5/14のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 3 |
2 | → | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 5 |
3 | → | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 3 |
4 | NEW | 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 1 |
5 | → | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 | 2 |
6 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 4 |
7 | → | 銀河鉄道の父 | 2 |
8 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 24 |
9 | NEW | レット・イット・ビー -怖いものは、やはり怖い-(夢判断、そして恐怖体験へ2) | 1 |
10 | NEW | おとななじみ | 1 |
2023年5月12日~5月14日 興行通信社調べ
2023/5/5〜5/7のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 2 |
2 | → | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 4 |
3 | → | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 2 |
4 | → | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 3 |
5 | NEW | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 | 1 |
6 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 23 |
7 | NEW | 銀河鉄道の父 | 1 |
8 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 10 |
9 | - | RRR | 29 |
10 | → | わたしの幸せな結婚 | 8 |
2023年5月5日~5月7日 興行通信社調べ
2023/4/28〜4/30のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 1 |
2 | ↓ | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 3 |
3 | NEW | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 1 |
4 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 2 |
5 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 22 |
6 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 9 |
7 | ↓ | シン・仮面ライダー | 7 |
8 | NEW | 聖闘士星矢 The Beginning | 1 |
9 | ↓ | 劇場版 美しい彼-eternal- | 4 |
10 | ↓ | わたしの幸せな結婚 | 7 |
2023年4月28日~4月30日 興行通信社調べ
2023/4/21〜4/23のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 2 |
2 | NEW | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 1 |
3 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 21 |
4 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 8 |
5 | NEW | ヴィレッジ | 1 |
6 | ↓ | シン・仮面ライダー | 6 |
7 | ↓ | わたしの幸せな結婚 | 6 |
8 | ↓ | 劇場版 美しい彼-eternal- | 3 |
9 | ↓ | グリッドマン ユニバース | 5 |
10 | → | 映画刀剣乱舞 -黎明- | 4 |
2023年4月21日~4月23日 興行通信社調べ
2023/4/14〜4/16のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 1 |
2 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 7 |
3 | ↓ | わたしの幸せな結婚 | 5 |
4 | → | シン・仮面ライダー | 5 |
5 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 20 |
6 | - | グリッドマン ユニバース | 4 |
7 | ↓ | 劇場版 美しい彼-eternal- | 2 |
8 | ↓ | 映画 ネメシス 黄金螺旋の謎 | 3 |
9 | ↓ | AIR/エア | 2 |
10 | ↓ | 映画刀剣乱舞 -黎明- | 3 |
2023年4月14日~4月16日 興行通信社調べ
2023/4/7〜4/9のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 6 |
2 | → | わたしの幸せな結婚 | 4 |
3 | NEW | 劇場版 美しい彼-eternal- | 1 |
4 | ↑ | シン・仮面ライダー | 4 |
5 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 19 |
6 | ↓ | 映画 ネメシス 黄金螺旋の謎 | 2 |
7 | ↓ | 映画刀剣乱舞 -黎明- | 2 |
8 | NEW | AIR/エア | 1 |
9 | NEW | 仕掛人・藤枝梅安2 | 1 |
10 | ↓ | ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り | 2 |
2023年4月7日~4月9日 興行通信社調べ
2023/3/31〜4/2のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 5 |
2 | → | わたしの幸せな結婚 | 3 |
3 | NEW | 映画 ネメシス 黄金螺旋の謎 | 1 |
4 | NEW | 映画刀剣乱舞 -黎明- | 1 |
5 | ↓ | シン・仮面ライダー | 3 |
6 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 18 |
7 | NEW | ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り | 1 |
8 | ↓ | グリッドマン ユニバース | 2 |
9 | ↓ | ロストケア | 2 |
10 | NEW | エスター ファースト・キル | 1 |
2023年3月31日~4月2日 興行通信社調べ
2023/3/24〜3/26のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 4 |
2 | ↓ | わたしの幸せな結婚 | 2 |
3 | ↓ | シン・仮面ライダー | 2 |
4 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 17 |
5 | NEW | グリッドマン ユニバース | 1 |
6 | NEW | ロストケア | 1 |
7 | NEW | シング・フォー・ミー、ライル | 1 |
8 | → | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 8 |
9 | ↓ | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 4 |
10 | ↓ | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 4 |
2023年3月24日~3月26日 興行通信社調べ
2023/3/17〜3/19のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | わたしの幸せな結婚 | 1 |
2 | NEW | シン・仮面ライダー | 1 |
3 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 3 |
4 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 16 |
5 | ↓ | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 3 |
6 | ↓ | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 3 |
7 | NEW | シャザム!-神々の怒り- | 1 |
8 | ↓ | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 7 |
9 | NEW | 長ぐつをはいたネコと9つの命 | 1 |
10 | ↓ | BLUE GIANT | 5 |
2023年3月17日~3月19日 興行通信社調べ
2023/3/10〜3/12のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 2 |
2 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 15 |
3 | ↓ | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 2 |
4 | → | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 6 |
5 | → | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 2 |
6 | → | BLUE GIANT | 4 |
7 | ↑ | すずめの戸締まり | 18 |
8 | - | BTS:Yet To Come in Cinemas | 6 |
9 | - | RRR | 21 |
10 | NEW | オットーという男 | 1 |
2023年3月10日~3月12日 興行通信社調べ
2023/3/3〜3/5のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 1 |
2 | NEW | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 1 |
3 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 14 |
4 | ↓ | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 5 |
5 | NEW | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 1 |
6 | ↑ | BLUE GIANT | 3 |
7 | ↓ | 湯道 | 2 |
8 | ↓ | すずめの戸締まり | 17 |
9 | ↓ | シャイロックの子供たち | 3 |
10 | NEW | フェイブルマンズ | 1 |
2023年3月3日~3月5日 興行通信社調べ
2023/2/24〜2/26のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 13 |
2 | → | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 4 |
3 | NEW | 湯道 | 1 |
4 | ↓ | シャイロックの子供たち | 2 |
5 | ↑ | BTS:Yet To Come in Cinemas | 4 |
6 | ↓ | アントマン&ワスプ:クアントマニア | 2 |
7 | ↑ | すずめの戸締まり | 16 |
8 | ↓ | レジェンド&バタフライ | 5 |
9 | ↓ | BLUE GIANT | 2 |
10 | - | RRR | 19 |
2023年2月24日~2月26日 興行通信社調べ
2023/2/17〜2/19のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | アントマン&ワスプ:クアントマニア | 1 |
2 | ↓ | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 3 |
3 | NEW | シャイロックの子供たち | 1 |
4 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 12 |
5 | → | タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター | 2 |
6 | ↓ | レジェンド&バタフライ | 4 |
7 | → | BTS:Yet To Come in Cinemas | 3 |
8 | NEW | BLUE GIANT | 1 |
9 | ↓ | すずめの戸締まり | 15 |
10 | ↓ | バビロン | 2 |
2023年2月17日~2月19日 興行通信社調べ
2023/2/10〜2/12のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 2 |
2 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 11 |
3 | ↓ | レジェンド&バタフライ | 3 |
4 | ↑ | すずめの戸締まり | 14 |
5 | NEW | タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター | 1 |
6 | NEW | バビロン | 1 |
7 | ↓ | BTS:Yet To Come in Cinemas | 2 |
8 | NEW | #マンホール | 1 |
9 | ↓ | ラーゲリより愛を込めて | 10 |
10 | NEW | エゴイスト | 1 |
2023年2月10日~2月12日 興行通信社調べ
2023/2/3〜2/5のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 1 |
2 | ↓ | レジェンド&バタフライ | 2 |
3 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 10 |
4 | NEW | BTS:Yet To Come in Cinemas | 1 |
5 | ↓ | すずめの戸締まり | 13 |
6 | NEW | 仕掛人・藤枝梅安 | 1 |
7 | ↓ | 映画 イチケイのカラス | 4 |
8 | → | ラーゲリより愛を込めて | 9 |
9 | ↓ | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 8 |
10 | ↓ | 金の国 水の国 | 2 |
2023年2月3日~2月5日 興行通信社調べ
2023/1/27〜1/29のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | レジェンド&バタフライ | 1 |
2 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 9 |
3 | → | ONE PIECE FILM RED | 26 |
4 | ↓ | すずめの戸締まり | 12 |
