全国の映画観客動員ランキングトップ10を発表!
2023/5/26〜5/28のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 5 |
2 | ↓ | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 2 |
3 | NEW | 岸辺露伴 ルーヴルへ行く | 1 |
4 | ↓ | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 7 |
5 | ↓ | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 5 |
6 | ↓ | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 2 |
7 | ↓ | 最後まで行く | 2 |
8 | - | すずめの戸締まり | 29 |
9 | ↑ | 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 3 |
10 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 6 |
2023年5月26日~5月28日 興行通信社調べ
映画観客動員ランキングの2023年分アーカイブ
- 全国の映画観客動員ランキングトップ10を発表!
- 映画観客動員ランキングの2023年分アーカイブ
- 2023/5/19〜5/21のランキング
- 2023/5/12〜5/14のランキング
- 2023/5/5〜5/7のランキング
- 2023/4/28〜4/30のランキング
- 2023/4/21〜4/23のランキング
- 2023/4/14〜4/16のランキング
- 2023/4/7〜4/9のランキング
- 2023/3/31〜4/2のランキング
- 2023/3/24〜3/26のランキング
- 2023/3/17〜3/19のランキング
- 2023/3/10〜3/12のランキング
- 2023/3/3〜3/5のランキング
- 2023/2/24〜2/26のランキング
- 2023/2/17〜2/19のランキング
- 2023/2/10〜2/12のランキング
- 2023/2/3〜2/5のランキング
- 2023/1/27〜1/29のランキング
- 2023/1/20〜1/22のランキング
- 2023/1/13〜1/15のランキング
- 2023/1/6〜1/8のランキング
- 2022/12/31〜2023/1/1のランキング
2023/5/19〜5/21のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | 1 |
2 | ↓ | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 4 |
3 | ↓ | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 6 |
4 | ↓ | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 4 |
5 | NEW | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 1 |
6 | NEW | 最後まで行く | 1 |
7 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 5 |
8 | NEW | シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド | 1 |
9 | ↓ | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 | 3 |
10 | ↓ | 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 2 |
2023年5月19日~5月21日 興行通信社調べ
2023/5/12〜5/14のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 3 |
2 | → | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 5 |
3 | → | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 3 |
4 | NEW | 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 1 |
5 | → | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 | 2 |
6 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 4 |
7 | → | 銀河鉄道の父 | 2 |
8 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 24 |
9 | NEW | レット・イット・ビー -怖いものは、やはり怖い-(夢判断、そして恐怖体験へ2) | 1 |
10 | NEW | おとななじみ | 1 |
2023年5月12日~5月14日 興行通信社調べ
2023/5/5〜5/7のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 2 |
2 | → | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 4 |
3 | → | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 2 |
4 | → | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 3 |
5 | NEW | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 | 1 |
6 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 23 |
7 | NEW | 銀河鉄道の父 | 1 |
8 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 10 |
9 | - | RRR | 29 |
10 | → | わたしの幸せな結婚 | 8 |
2023年5月5日~5月7日 興行通信社調べ
2023/4/28〜4/30のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 1 |
2 | ↓ | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 3 |
3 | NEW | 劇場版TOKYO MER -走る緊急救命室- | 1 |
4 | ↓ | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 2 |
5 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 22 |
6 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 9 |
7 | ↓ | シン・仮面ライダー | 7 |
8 | NEW | 聖闘士星矢 The Beginning | 1 |
9 | ↓ | 劇場版 美しい彼-eternal- | 4 |
10 | ↓ | わたしの幸せな結婚 | 7 |
2023年4月28日~4月30日 興行通信社調べ
2023/4/21〜4/23のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 2 |
2 | NEW | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 1 |
3 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 21 |
4 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 8 |
5 | NEW | ヴィレッジ | 1 |
6 | ↓ | シン・仮面ライダー | 6 |
7 | ↓ | わたしの幸せな結婚 | 6 |
8 | ↓ | 劇場版 美しい彼-eternal- | 3 |
9 | ↓ | グリッドマン ユニバース | 5 |
10 | → | 映画刀剣乱舞 -黎明- | 4 |
2023年4月21日~4月23日 興行通信社調べ
2023/4/14〜4/16のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 1 |
2 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 7 |
3 | ↓ | わたしの幸せな結婚 | 5 |
4 | → | シン・仮面ライダー | 5 |
5 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 20 |
6 | - | グリッドマン ユニバース | 4 |
7 | ↓ | 劇場版 美しい彼-eternal- | 2 |
8 | ↓ | 映画 ネメシス 黄金螺旋の謎 | 3 |
9 | ↓ | AIR/エア | 2 |
10 | ↓ | 映画刀剣乱舞 -黎明- | 3 |
2023年4月14日~4月16日 興行通信社調べ
2023/4/7〜4/9のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 6 |
2 | → | わたしの幸せな結婚 | 4 |
3 | NEW | 劇場版 美しい彼-eternal- | 1 |
4 | ↑ | シン・仮面ライダー | 4 |
5 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 19 |
6 | ↓ | 映画 ネメシス 黄金螺旋の謎 | 2 |
7 | ↓ | 映画刀剣乱舞 -黎明- | 2 |
8 | NEW | AIR/エア | 1 |
9 | NEW | 仕掛人・藤枝梅安2 | 1 |
10 | ↓ | ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り | 2 |
2023年4月7日~4月9日 興行通信社調べ
2023/3/31〜4/2のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 5 |
2 | → | わたしの幸せな結婚 | 3 |
3 | NEW | 映画 ネメシス 黄金螺旋の謎 | 1 |
4 | NEW | 映画刀剣乱舞 -黎明- | 1 |
5 | ↓ | シン・仮面ライダー | 3 |
6 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 18 |
7 | NEW | ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り | 1 |
8 | ↓ | グリッドマン ユニバース | 2 |
9 | ↓ | ロストケア | 2 |
10 | NEW | エスター ファースト・キル | 1 |
2023年3月31日~4月2日 興行通信社調べ
2023/3/24〜3/26のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 4 |
2 | ↓ | わたしの幸せな結婚 | 2 |
3 | ↓ | シン・仮面ライダー | 2 |
4 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 17 |
5 | NEW | グリッドマン ユニバース | 1 |
6 | NEW | ロストケア | 1 |
7 | NEW | シング・フォー・ミー、ライル | 1 |
8 | → | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 8 |
9 | ↓ | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 4 |
10 | ↓ | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 4 |
2023年3月24日~3月26日 興行通信社調べ
2023/3/17〜3/19のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | わたしの幸せな結婚 | 1 |
2 | NEW | シン・仮面ライダー | 1 |
3 | ↓ | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 3 |
4 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 16 |
5 | ↓ | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 3 |
6 | ↓ | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 3 |
7 | NEW | シャザム!-神々の怒り- | 1 |
8 | ↓ | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 7 |
9 | NEW | 長ぐつをはいたネコと9つの命 | 1 |
10 | ↓ | BLUE GIANT | 5 |
2023年3月17日~3月19日 興行通信社調べ
2023/3/10〜3/12のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 2 |
2 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 15 |
3 | ↓ | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 2 |
4 | → | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 6 |
5 | → | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 2 |
6 | → | BLUE GIANT | 4 |
7 | ↑ | すずめの戸締まり | 18 |
8 | - | BTS:Yet To Come in Cinemas | 6 |
9 | - | RRR | 21 |
10 | NEW | オットーという男 | 1 |
2023年3月10日~3月12日 興行通信社調べ
2023/3/3〜3/5のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 1 |
2 | NEW | なのに、千輝くんが甘すぎる。 | 1 |
3 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 14 |
4 | ↓ | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 5 |
5 | NEW | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 1 |
6 | ↑ | BLUE GIANT | 3 |
7 | ↓ | 湯道 | 2 |
8 | ↓ | すずめの戸締まり | 17 |
9 | ↓ | シャイロックの子供たち | 3 |
10 | NEW | フェイブルマンズ | 1 |
2023年3月3日~3月5日 興行通信社調べ
2023/2/24〜2/26のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 13 |
2 | → | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 4 |
3 | NEW | 湯道 | 1 |
4 | ↓ | シャイロックの子供たち | 2 |
5 | ↑ | BTS:Yet To Come in Cinemas | 4 |
6 | ↓ | アントマン&ワスプ:クアントマニア | 2 |
7 | ↑ | すずめの戸締まり | 16 |
8 | ↓ | レジェンド&バタフライ | 5 |
9 | ↓ | BLUE GIANT | 2 |
10 | - | RRR | 19 |
2023年2月24日~2月26日 興行通信社調べ
2023/2/17〜2/19のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | アントマン&ワスプ:クアントマニア | 1 |
2 | ↓ | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 3 |
3 | NEW | シャイロックの子供たち | 1 |
4 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 12 |
5 | → | タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター | 2 |
6 | ↓ | レジェンド&バタフライ | 4 |
7 | → | BTS:Yet To Come in Cinemas | 3 |
8 | NEW | BLUE GIANT | 1 |
9 | ↓ | すずめの戸締まり | 15 |
10 | ↓ | バビロン | 2 |
2023年2月17日~2月19日 興行通信社調べ
2023/2/10〜2/12のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 2 |
2 | ↑ | THE FIRST SLAM DUNK | 11 |
3 | ↓ | レジェンド&バタフライ | 3 |
4 | ↑ | すずめの戸締まり | 14 |
5 | NEW | タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター | 1 |
6 | NEW | バビロン | 1 |
7 | ↓ | BTS:Yet To Come in Cinemas | 2 |
8 | NEW | #マンホール | 1 |
9 | ↓ | ラーゲリより愛を込めて | 10 |
10 | NEW | エゴイスト | 1 |
2023年2月10日~2月12日 興行通信社調べ
2023/2/3〜2/5のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 1 |
2 | ↓ | レジェンド&バタフライ | 2 |
3 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 10 |
4 | NEW | BTS:Yet To Come in Cinemas | 1 |
5 | ↓ | すずめの戸締まり | 13 |
6 | NEW | 仕掛人・藤枝梅安 | 1 |
7 | ↓ | 映画 イチケイのカラス | 4 |
8 | → | ラーゲリより愛を込めて | 9 |
9 | ↓ | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 8 |
10 | ↓ | 金の国 水の国 | 2 |
2023年2月3日~2月5日 興行通信社調べ
2023/1/27〜1/29のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | NEW | レジェンド&バタフライ | 1 |
2 | ↓ | THE FIRST SLAM DUNK | 9 |
3 | → | ONE PIECE FILM RED | 26 |
4 | ↓ | すずめの戸締まり | 12 |
5 | ↓ | 映画 イチケイのカラス | 3 |
6 | NEW | 金の国 水の国 | 1 |
7 | ↓ | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 7 |
8 | ↓ | ラーゲリより愛を込めて | 8 |
9 | - | RRR | 15 |
10 | ↓ | かがみの孤城 | 6 |
2023年1月27日~1月29日 興行通信社調べ
2023/1/20〜1/22のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 8 |
2 | → | すずめの戸締まり | 11 |
3 | ↑ | ONE PIECE FILM RED | 25 |
4 | ↓ | 映画 イチケイのカラス | 2 |
5 | ↓ | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 6 |
6 | ↑ | ラーゲリより愛を込めて | 7 |
7 | ↓ | 名探偵コナン 灰原哀物語 -黒鉄のミステリートレイン- | 3 |
8 | → | かがみの孤城 | 5 |
9 | ↓ | Dr.コトー診療所 | 6 |
10 | NEW | アイカツ! 10th STORY 未来へのSTARWAY | 1 |
2023年1月20日~1月22日 興行通信社調べ
2023/1/13〜1/15のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 7 |
2 | → | すずめの戸締まり | 10 |
3 | NEW | 映画 イチケイのカラス | 1 |
4 | ↓ | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 5 |
5 | ↓ | 名探偵コナン 灰原哀物語 -黒鉄のミステリートレイン- | 2 |
6 | ↓ | Dr.コトー診療所 | 5 |
7 | ↓ | ラーゲリより愛を込めて | 6 |
8 | ↓ | かがみの孤城 | 4 |
9 | - | ONE PIECE FILM RED | 24 |
10 | NEW | そして僕は途方に暮れる | 1 |
2023年1月13日~1月15日 興行通信社調べ
2023/1/6〜1/8のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 6 |
2 | → | すずめの戸締まり | 9 |
3 | → | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 4 |
4 | NEW | 名探偵コナン 灰原哀物語 -黒鉄のミステリートレイン- | 1 |
5 | ↓ | Dr.コトー診療所 | 4 |
6 | ↓ | ラーゲリより愛を込めて | 5 |
7 | ↓ | かがみの孤城 | 3 |
8 | NEW | 非常宣言 | 1 |
9 | NEW | 嘘八百 なにわ夢の陣 | 1 |
10 | ↓ | ブラックナイトパレード | 3 |
2023年1月6日~1月8日 興行通信社調べ
2022/12/31〜2023/1/1のランキング
順位 | 変動 | 作品名 | 公開週 |
---|---|---|---|
1 | → | THE FIRST SLAM DUNK | 5 |
2 | → | すずめの戸締まり | 8 |
3 | → | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 3 |
4 | ↑ | Dr.コトー診療所 | 3 |
5 | ↑ | ラーゲリより愛を込めて | 4 |
6 | → | かがみの孤城 | 2 |
7 | - | ONE PIECE FILM RED | 22 |
8 | ↓ | ブラックナイトパレード | 2 |
9 | ↓ | 仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIEバトルロワイヤル | 2 |
10 | → | 劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編 | 6 |
2022年12月31日~2023年1月1日 興行通信社調べ