【特集】映画館での行動、OK?NG?全国18歳以上の2500人にアンケート調査してみた
ねーねー、シネコ、映画館のマナーって言われて思いつくものって何?
えー、上映中におしゃべりしない、前の席を蹴らない、スマホをマナーモードにする、ほかにもいくつかあったような……
そうだね、定番だよね。TOHOシネマズでは、下記のようなマナー喚起のページを用意しているよ
じゃあ今回はマナーについての話ってこと??
マナーというより「映画館でのモヤッとする行動」についてアンケートを取ってみたよ
モヤッとする行動??
例えば、こういうものだよ
- 本編開始後に遅れて入ってくる
- 静かなシーンでポップコーンを食べる
- エンドクレジット中に席を立つ
- 映画館以外で買ったフードを食べる
- 上映中に靴を脱ぐ
- 予告編が流れているときに喋る
ふむふむ、マナーというほどでもないけど、あまりやってほしくないこと……かな?
そういうことだね!日本全国18歳以上の男女の皆さんにアンケートを取ってみたよ!
気になる行動1位は「本編開始後に遅れて入ってくる」
今回は日本全国の18歳以上の男女、約2,500人にインターネットアンケートを行ったよ。まずは、全体の集計結果を見てみよう
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 34.3%(859票) |
2位 | どれも気にならない | 27.8%(695票) |
3位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 25.4%(636票) |
4位 | 予告編が流れているときに喋る | 20.8%(520票) |
5位 | エンドクレジット中に席を立つ | 19.2%(481票) |
6位 | 上映中に靴を脱ぐ | 18.1%(453票) |
7位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 17.1%(429票) |
「本編開始後に遅れて入ってくる」がダントツで1位かー。本編前の予告編の時はまだいいけど、本編始まってから入ってくるのは目立っちゃうよね……。
もちろん事情はあるんだろうけど、できるだけ本編開始までには間に合って欲しいよね
一方で、2,500人のうち、27.8%にあたる人たちは「どれも気にならない」と回答しているよ。もう少し深堀していこう!
気になる行動……男女で変化はある?
次は男女別に集計してみたよ。まずは男性から。
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 31.9%(318票) |
2位 | どれも気にならない | 30.1%(300票) |
3位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 25.3%(252票) |
4位 | 予告編が流れているときに喋る | 20.7%(207票) |
5位 | エンドクレジット中に席を立つ | 17.9%(178票) |
6位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 16.3%(163票) |
7位 | 上映中に靴を脱ぐ | 15.1%(151票) |
1位と2位の差がわずかだ。
では、女性だけの集計結果を見てみよう
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 35.9%(487票) |
2位 | どれも気にならない | 25.8%(350票) |
3位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 25.4%(344票) |
4位 | 予告編が流れているときに喋る | 21.4%(290票) |
5位 | エンドクレジット中に席を立つ | 20.3%(275票) |
6位 | 上映中に靴を脱ぐ | 19.9%(270票) |
7位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 17.7%(240票) |
順位はあまり変わらないけど「本編開始後に遅れて入ってくる」を気にする割合が多くなった
女性のほうが「劇場で映画を観る」を大切にする傾向が強そうだね
若いとおおらか?歳を取ると厳しい?世代別の結果は……?
次は、年齢によって差はあるのか、集計してみたよ。まずは18-24歳のランキングから
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | どれも気にならない | 37.4%(119票) |
2位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 27.0%(86票) |
3位 | 上映中に靴を脱ぐ | 19.2%(61票) |
4位 | エンドクレジット中に席を立つ | 17.9%(57票) |
5位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 15.7%(50票) |
6位 | 予告編が流れているときに喋る | 15.1%(48票) |
7位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 14.2%(45票) |
どれも気にならないがトップに!
18-24歳の3人に1人が「どれも気にならない」と回答しているね
次は25-34歳のランキング
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 32.1%(169票) |
2位 | どれも気にならない | 31.6%(166票) |
3位 | 予告編が流れているときに喋る | 18.4%(97票) |
4位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 17.9%(94票) |
5位 | 上映中に靴を脱ぐ | 16.7%(88票) |
6位 | エンドクレジット中に席を立つ | 15.0%(79票) |
7位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 14.8%(78票) |
「本編開始後に遅れて入ってくる」が上がってきた
そして「どれも気にならない」の割合が減ってきたね
次は35-44歳のランキング
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 32.4%(178票) |
2位 | どれも気にならない | 29.7%(163票) |
3位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 21.1%(116票) |
4位 | 予告編が流れているときに喋る | 20.2%(111票) |
5位 | 上映中に靴を脱ぐ | 18.6%(102票) |
6位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 18.4%(101票) |
7位 | エンドクレジット中に席を立つ | 15.7%(86票) |
「映画館以外で買ったフードを食べる」が上がってきた
年齢的に許せない人が増えてきたのかもね
次は45-54歳のランキング
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 33.9%(174票) |
2位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 29.8%(153票) |
3位 | どれも気にならない | 23.6%(121票) |
4位 | 予告編が流れているときに喋る | 21.2%(109票) |
5位 | 上映中に靴を脱ぐ | 18.7%(96票) |
6位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 17.2%(88票) |
7位 | エンドクレジット中に席を立つ | 16.2%(83票) |
「どれも気にならない」が下がっていく……
気になるものが増えてきたんだね
次は55-64歳のランキング
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 41.0%(116票) |
2位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 37.1%(105票) |
3位 | 予告編が流れているときに喋る | 26.9%(76票) |
4位 | エンドクレジット中に席を立つ | 25.8%(73票) |
5位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 20.8%(59票) |
6位 | 上映中に靴を脱ぐ | 19.1%(54票) |
7位 | どれも気にならない | 17.7%(50票) |
「エンドクレジット中に席を立つ」が急上昇……!
「どれも気にならない」は最下位になっちゃったね
最後は65歳以上のランキング
順位 | 気になる行動 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 本編開始後に遅れて入ってくる | 56.3%(76票) |
2位 | 静かなシーンでポップコーンを食べる | 56.3%(76票) |
3位 | 予告編が流れているときに喋る | 39.3%(53票) |
4位 | エンドクレジット中に席を立つ | 34.8%(47票) |
5位 | 映画館以外で買ったフードを食べる | 24.4%(33票) |
6位 | 上映中に靴を脱ぐ | 21.5%(29票) |
7位 | どれも気にならない | 15.6%(21票) |
順位は変わらない……
ただ、「どれも気にならない」以外は割合が増えているんだよね
どういうこと?
各年齢層の回答割合をグラフにしてみたよ。右にいくに従って年齢が高くなるよ
ああ……年齢が上がるにつれて、どの項目も右肩上りになってる……
逆に、「どれも気にならない」が右肩下がりになっちゃってるね
歳をとると、いろいろ許せなくなってくるのかな……
このアンケートだけなら、そういう結論になるね!
まとめ
じゃあ、今回のまとめをするよ!
- 「本編開始後に遅れて入ってくる」は、男性より女性のほうが気にしがち!
- 「静かなシーンでポップコーンを食べる」のは年齢が上がるほど気になってる!
- 「エンドクレジット中に席を立つ」と「予告編が流れているときに喋る」は50代以降が気にしがち!
- 「映画館以外で買ったフードを食べる」「上映中に靴を脱ぐ」は他の行動ほど気にされてない
- 若い人ほど気にしてない、歳を取るほど気になることが増える!
本編上映中に、スクリーンが人影で遮られたり、音を立てたり、という行動には気をつけましょう。
でも、2時間以上の映画はトイレに行きたくなっちゃうんだよね……
生理現象は仕方ない……あらかじめ通路側の席を予約しておくとか、対策は必要なのかもね。
だから、端の席が人気なのかな?
それはあると思うよ〜!
今回はあくまでアンケートなので、実際にはみなさんそこまで気にしてないかもしれません。あしからず
トイレはがまんしないでね〜!